YOU'RE SET. erfasst Belege, verbindet dein Bankkonto und behält gesetzliche Fristen im Blick — damit du dich auf dein Geschäft konzentrieren kannst.
Fünf Werkzeuge, die zusammen den Papierkram auf ein Minimum reduzieren.
Monatlich kündbar. Bei Jahreszahlung zwei Monate gratis.
„Meine Buchhaltung soll endlich vollständig sein."
„Ich möchte nicht mehr suchen, zuordnen und hinterherlaufen."
„Finance soll weitgehend automatisch laufen."
| Start | Business ⭐ | Pro | |
|---|---|---|---|
| Volumen & Nutzer | |||
| Preis / Monat | 59 € | 99 € | 199 € |
| Jahreszahlung | 590 € | 990 € | 1.990 € |
| Unternehmen | 1 | 1 | bis 3 |
| Nutzer | 2 | 5 | 10 |
| Belege / Monat | 250 | 1.000 | 5.000 |
| Transaktionen / Monat | 500 | 2.500 | 10.000 |
| Bankkonten | 2 | 5 | 15 |
| Weitere Datenquellen | 2 | 10 | unbegrenzt* |
| Belegerfassung | |||
| Beleg fotografieren / hochladen | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail- / Datei-Belege | ✓ | ✓ | ✓ |
| OCR / Belegdaten automatisch auslesen | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Rechnungen empfangen & verarbeiten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Zuordnung Beleg ↔ Transaktion | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buchhaltung | |||
| Sachkonten & eigene Sachkonten | ✓ | ✓ | ✓ |
| SKR03 / SKR04 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manuelle Transaktionen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monatsübersicht & Bearbeitungsstatus | ✓ | ✓ | ✓ |
| DATEV-Übergabe / Integration | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zahlungsquellen | |||
| PayPal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stripe | – | ✓ | ✓ |
| Mollie | – | ✓ | ✓ |
| Amazon Seller | – | ✓ | ✓ |
| KI & Automatisierung | |||
| Auffällige Buchungen erkennen | Basis | ✓ | ✓ |
| Privatkauf-Erkennung | Basis | ✓ | ✓ |
| Fehlende Belege erkennen | – | ✓ | ✓ |
| Dubletten erkennen | – | ✓ | ✓ |
| Plausibilitätsprüfung | – | ✓ | ✓ |
| KI-Kontierung / Buchungsvorschläge | – | ✓ | ✓ |
| Klärungs-Cockpit | – | ✓ | ✓ |
| Compliance & Organisation | |||
| Aktualitätsstatus & Sync-Warnungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rollen & Rechte | Basis | ✓ | ✓ |
| Audit Trail | – | ✓ | ✓ |
| Nachhaltigkeitsreport | – | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Nachhaltigkeitsauswertung | – | – | ✓ |
| Multi-Company | – | – | ✓ |
| API-Zugang | – | – | ✓ |
| Erweiterte Reports | – | – | ✓ |
| Support | |||
| Support | Standard | Standard | Priorisiert |
* Unbegrenzt gilt für offizielle Integrationen; sonstige Datenquellen auf Anfrage.
„Ich fotografiere Belege im Auto, den Rest macht YOU'RE SET.."
„Endlich verpasse ich keine Steuertermine mehr."
„Die Bankanbindung hat uns Stunden pro Monat gespart."